期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280893 | 15 | 大 | |||
3280892 | 16:19 | 2+3+4=09 | 12 | 小 | 对 |
3280891 | 16:15 | 7+1+1=09 | 02 | 小 | 对 |
3280890 | 16:12 | 6+7+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3280889 | 16:08 | 8+4+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3280888 | 16:05 | 6+1+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3280887 | 16:01 | 0+2+9=11 | 07 | 小 | 对 |
3280886 | 15:58 | 6+3+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3280885 | 15:54 | 8+4+1=13 | 18 | 大 | 错 |
3280884 | 15:51 | 6+6+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3280883 | 15:47 | 5+8+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3280882 | 15:44 | 7+4+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3280881 | 15:40 | 2+9+4=15 | 06 | 小 | 错 |
3280880 | 15:37 | 1+9+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3280879 | 15:33 | 7+1+1=09 | 07 | 小 | 对 |
3280878 | 15:30 | 9+7+6=22 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280892 | 09 | 小 | 单 | ||
3280891 | 09 | 小 | 单 | ||
3280890 | 18 | 大 | 双 | ||
3280889 | 12 | 小 | 双 | ||
3280888 | 08 | 小 | 双 | ||
3280887 | 11 | 小 | 单 | ||
3280886 | 12 | 小 | 双 | ||
3280885 | 13 | 小 | 单 | ||
3280884 | 12 | 小 | 双 | ||
3280883 | 17 | 大 | 单 | ||
3280882 | 15 | 大 | 单 | ||
3280881 | 15 | 大 | 单 | ||
3280880 | 15 | 大 | 单 | ||
3280879 | 09 | 小 | 单 | ||
3280878 | 22 | 大 | 双 | ||
3280877 | 10 | 小 | 双 | ||
3280876 | 13 | 小 | 单 | ||
3280875 | 14 | 大 | 双 | ||
3280874 | 09 | 小 | 单 | ||
3280873 | 23 | 大 | 单 | ||
3280872 | 18 | 大 | 双 | ||
3280871 | 15 | 大 | 单 | ||
3280870 | 13 | 小 | 单 | ||
3280869 | 15 | 大 | 单 | ||
3280868 | 12 | 小 | 双 | ||
3280867 | 17 | 大 | 单 | ||
3280866 | 20 | 大 | 双 | ||
3280865 | 17 | 大 | 单 | ||
3280864 | 12 | 小 | 双 | ||
3280863 | 14 | 大 | 双 | ||
3280862 | 13 | 小 | 单 | ||
3280861 | 15 | 大 | 单 | ||
3280860 | 13 | 小 | 单 | ||
3280859 | 10 | 小 | 双 | ||
3280858 | 14 | 大 | 双 | ||
3280857 | 09 | 小 | 单 | ||
3280856 | 12 | 小 | 双 | ||
3280855 | 21 | 大 | 单 | ||
3280854 | 18 | 大 | 双 | ||
3280853 | 15 | 大 | 单 | ||
3280852 | 13 | 小 | 单 | ||
3280851 | 21 | 大 | 单 | ||
3280850 | 26 | 大 | 双 | ||
3280849 | 14 | 大 | 双 | ||
3280848 | 20 | 大 | 双 | ||
3280847 | 12 | 小 | 双 | ||
3280846 | 08 | 小 | 双 | ||
3280845 | 18 | 大 | 双 | ||
3280844 | 09 | 小 | 单 | ||
3280843 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出09 15 14 14 18 22 15 27 19 18 |