期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280908 | 18 | 大 | |||
3280907 | 17:11 | 3+4+4=11 | 21 | 大 | 错 |
3280906 | 17:08 | 4+5+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3280905 | 17:04 | 6+0+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3280904 | 17:01 | 4+9+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3280903 | 16:57 | 1+5+4=10 | 20 | 大 | 错 |
3280902 | 16:54 | 7+7+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3280901 | 16:50 | 4+9+3=16 | 10 | 小 | 错 |
3280900 | 16:47 | 8+5+6=19 | 24 | 大 | 对 |
3280899 | 16:43 | 1+9+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3280898 | 16:40 | 4+8+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3280897 | 16:36 | 1+5+9=15 | 10 | 小 | 错 |
3280896 | 16:33 | 6+0+8=14 | 08 | 小 | 错 |
3280895 | 16:29 | 6+0+1=07 | 03 | 小 | 对 |
3280894 | 16:26 | 0+0+1=01 | 08 | 小 | 对 |
3280893 | 16:22 | 1+4+8=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 | ||
3280899 | 18 | 大 | 双 | ||
3280898 | 16 | 大 | 双 | ||
3280897 | 15 | 大 | 单 | ||
3280896 | 14 | 大 | 双 | ||
3280895 | 07 | 小 | 单 | ||
3280894 | 01 | 小 | 单 | ||
3280893 | 13 | 小 | 单 | ||
3280892 | 09 | 小 | 单 | ||
3280891 | 09 | 小 | 单 | ||
3280890 | 18 | 大 | 双 | ||
3280889 | 12 | 小 | 双 | ||
3280888 | 08 | 小 | 双 | ||
3280887 | 11 | 小 | 单 | ||
3280886 | 12 | 小 | 双 | ||
3280885 | 13 | 小 | 单 | ||
3280884 | 12 | 小 | 双 | ||
3280883 | 17 | 大 | 单 | ||
3280882 | 15 | 大 | 单 | ||
3280881 | 15 | 大 | 单 | ||
3280880 | 15 | 大 | 单 | ||
3280879 | 09 | 小 | 单 | ||
3280878 | 22 | 大 | 双 | ||
3280877 | 10 | 小 | 双 | ||
3280876 | 13 | 小 | 单 | ||
3280875 | 14 | 大 | 双 | ||
3280874 | 09 | 小 | 单 | ||
3280873 | 23 | 大 | 单 | ||
3280872 | 18 | 大 | 双 | ||
3280871 | 15 | 大 | 单 | ||
3280870 | 13 | 小 | 单 | ||
3280869 | 15 | 大 | 单 | ||
3280868 | 12 | 小 | 双 | ||
3280867 | 17 | 大 | 单 | ||
3280866 | 20 | 大 | 双 | ||
3280865 | 17 | 大 | 单 | ||
3280864 | 12 | 小 | 双 | ||
3280863 | 14 | 大 | 双 | ||
3280862 | 13 | 小 | 单 | ||
3280861 | 15 | 大 | 单 | ||
3280860 | 13 | 小 | 单 | ||
3280859 | 10 | 小 | 双 | ||
3280858 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出11 08 02 13 17 17 18 14 11 15 |