期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280929 | 17 | 单 | |||
3280928 | 18:25 | 6+0+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3280927 | 18:21 | 7+8+6=21 | 14 | 双 | 错 |
3280926 | 18:18 | 5+7+7=19 | 20 | 双 | 错 |
3280925 | 18:14 | 0+4+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3280924 | 18:11 | 8+0+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3280923 | 18:07 | 7+5+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3280922 | 18:04 | 3+8+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3280921 | 18:00 | 3+3+5=11 | 12 | 双 | 错 |
3280920 | 17:57 | 4+6+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3280919 | 17:53 | 2+8+2=12 | 09 | 单 | 错 |
3280918 | 17:50 | 0+4+1=05 | 13 | 单 | 对 |
3280917 | 17:46 | 1+1+4=06 | 19 | 单 | 错 |
3280916 | 17:43 | 1+6+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3280915 | 17:39 | 5+1+9=15 | 07 | 单 | 对 |
3280914 | 17:36 | 0+0+7=07 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 | ||
3280920 | 15 | 大 | 单 | ||
3280919 | 12 | 小 | 双 | ||
3280918 | 05 | 小 | 单 | ||
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 | ||
3280913 | 11 | 小 | 单 | ||
3280912 | 13 | 小 | 单 | ||
3280911 | 13 | 小 | 单 | ||
3280910 | 15 | 大 | 单 | ||
3280909 | 17 | 大 | 单 | ||
3280908 | 17 | 大 | 单 | ||
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 | ||
3280899 | 18 | 大 | 双 | ||
3280898 | 16 | 大 | 双 | ||
3280897 | 15 | 大 | 单 | ||
3280896 | 14 | 大 | 双 | ||
3280895 | 07 | 小 | 单 | ||
3280894 | 01 | 小 | 单 | ||
3280893 | 13 | 小 | 单 | ||
3280892 | 09 | 小 | 单 | ||
3280891 | 09 | 小 | 单 | ||
3280890 | 18 | 大 | 双 | ||
3280889 | 12 | 小 | 双 | ||
3280888 | 08 | 小 | 双 | ||
3280887 | 11 | 小 | 单 | ||
3280886 | 12 | 小 | 双 | ||
3280885 | 13 | 小 | 单 | ||
3280884 | 12 | 小 | 双 | ||
3280883 | 17 | 大 | 单 | ||
3280882 | 15 | 大 | 单 | ||
3280881 | 15 | 大 | 单 | ||
3280880 | 15 | 大 | 单 | ||
3280879 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出15 13 12 10 26 11 09 03 12 06 |