期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305523 | 15 | 大 单 | |||
3305522 | 23:10 | 4+5+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3305521 | 23:06 | 6+6+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3305520 | 23:03 | 9+1+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3305519 | 22:59 | 9+7+0=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3305518 | 22:56 | 6+3+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3305517 | 22:52 | 6+9+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3305516 | 22:49 | 8+4+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3305515 | 22:45 | 0+2+4=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3305514 | 22:42 | 8+6+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3305513 | 22:38 | 6+8+0=14 | 01 | 小 单 | 错 |
3305512 | 22:35 | 2+1+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3305511 | 22:31 | 4+8+3=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3305510 | 22:28 | 5+0+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3305509 | 22:24 | 3+2+3=08 | 02 | 小 双 | 对 |
3305508 | 22:21 | 6+1+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305522 | 11 | 小 | 单 | ||
3305521 | 13 | 小 | 单 | ||
3305520 | 19 | 大 | 单 | ||
3305519 | 16 | 大 | 双 | ||
3305518 | 09 | 小 | 单 | ||
3305517 | 23 | 大 | 单 | ||
3305516 | 13 | 小 | 单 | ||
3305515 | 06 | 小 | 双 | ||
3305514 | 19 | 大 | 单 | ||
3305513 | 14 | 大 | 双 | ||
3305512 | 07 | 小 | 单 | ||
3305511 | 15 | 大 | 单 | ||
3305510 | 05 | 小 | 单 | ||
3305509 | 08 | 小 | 双 | ||
3305508 | 10 | 小 | 双 | ||
3305507 | 19 | 大 | 单 | ||
3305506 | 08 | 小 | 双 | ||
3305505 | 08 | 小 | 双 | ||
3305504 | 17 | 大 | 单 | ||
3305503 | 13 | 小 | 单 | ||
3305502 | 15 | 大 | 单 | ||
3305501 | 21 | 大 | 单 | ||
3305500 | 16 | 大 | 双 | ||
3305499 | 25 | 大 | 单 | ||
3305498 | 05 | 小 | 单 | ||
3305497 | 18 | 大 | 双 | ||
3305496 | 09 | 小 | 单 | ||
3305495 | 06 | 小 | 双 | ||
3305494 | 16 | 大 | 双 | ||
3305493 | 17 | 大 | 单 | ||
3305492 | 07 | 小 | 单 | ||
3305491 | 21 | 大 | 单 | ||
3305490 | 19 | 大 | 单 | ||
3305489 | 09 | 小 | 单 | ||
3305488 | 19 | 大 | 单 | ||
3305487 | 16 | 大 | 双 | ||
3305486 | 10 | 小 | 双 | ||
3305485 | 14 | 大 | 双 | ||
3305484 | 23 | 大 | 单 | ||
3305483 | 11 | 小 | 单 | ||
3305482 | 09 | 小 | 单 | ||
3305481 | 16 | 大 | 双 | ||
3305480 | 09 | 小 | 单 | ||
3305479 | 13 | 小 | 单 | ||
3305478 | 12 | 小 | 双 | ||
3305477 | 10 | 小 | 双 | ||
3305476 | 16 | 大 | 双 | ||
3305475 | 13 | 小 | 单 | ||
3305474 | 05 | 小 | 单 | ||
3305473 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出23 09 18 12 09 12 13 18 13 09 |