期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280734 | 17 | 大 单 | |||
3280733 | 07:02 | 7+8+5=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3280732 | 06:59 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3280731 | 06:55 | 1+9+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3280730 | 06:52 | 0+1+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3280729 | 06:48 | 1+7+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3280728 | 06:45 | 8+0+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3280727 | 06:41 | 2+6+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3280726 | 06:38 | 3+7+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3280725 | 06:34 | 9+9+4=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3280724 | 06:31 | 4+1+7=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3280723 | 06:27 | 2+7+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3280722 | 06:24 | 3+9+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3280721 | 06:20 | 7+0+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3280720 | 06:17 | 9+0+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3280719 | 06:13 | 2+3+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280733 | 20 | 大 | 双 | ||
3280732 | 20 | 大 | 双 | ||
3280731 | 16 | 大 | 双 | ||
3280730 | 08 | 小 | 双 | ||
3280729 | 11 | 小 | 单 | ||
3280728 | 09 | 小 | 单 | ||
3280727 | 17 | 大 | 单 | ||
3280726 | 14 | 大 | 双 | ||
3280725 | 22 | 大 | 双 | ||
3280724 | 12 | 小 | 双 | ||
3280723 | 18 | 大 | 双 | ||
3280722 | 20 | 大 | 双 | ||
3280721 | 09 | 小 | 单 | ||
3280720 | 10 | 小 | 双 | ||
3280719 | 05 | 小 | 单 | ||
3280718 | 14 | 大 | 双 | ||
3280717 | 11 | 小 | 单 | ||
3280716 | 18 | 大 | 双 | ||
3280715 | 22 | 大 | 双 | ||
3280714 | 19 | 大 | 单 | ||
3280713 | 19 | 大 | 单 | ||
3280712 | 08 | 小 | 双 | ||
3280711 | 10 | 小 | 双 | ||
3280710 | 05 | 小 | 单 | ||
3280709 | 08 | 小 | 双 | ||
3280708 | 23 | 大 | 单 | ||
3280707 | 13 | 小 | 单 | ||
3280706 | 17 | 大 | 单 | ||
3280705 | 19 | 大 | 单 | ||
3280704 | 16 | 大 | 双 | ||
3280703 | 13 | 小 | 单 | ||
3280702 | 12 | 小 | 双 | ||
3280701 | 11 | 小 | 单 | ||
3280700 | 18 | 大 | 双 | ||
3280699 | 18 | 大 | 双 | ||
3280698 | 09 | 小 | 单 | ||
3280697 | 12 | 小 | 双 | ||
3280696 | 16 | 大 | 双 | ||
3280695 | 13 | 小 | 单 | ||
3280694 | 15 | 大 | 单 | ||
3280693 | 14 | 大 | 双 | ||
3280692 | 12 | 小 | 双 | ||
3280691 | 09 | 小 | 单 | ||
3280690 | 14 | 大 | 双 | ||
3280689 | 09 | 小 | 单 | ||
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出20 18 15 18 20 11 05 22 13 16 |